
Aquest diumenge 21 de desembre, s’ha disputat el XIII cros de Banyoles, al Parc de la Draga de la capital del Pla de l’Estany. Aquesta ha estat la vuitena prova del circuit gironí de cros, la darrera de l’any 2014, marcada per la gran participació d’atletes, degut al magnífic temps i que enguany ha estat puntuable pel Gran Premi Català de Cros de les categories cadet, juvenil i júnior
Aquests han estat els resultats obtinguts pels nostres atletes han estat:
Prebenjamí masculí | 19 atletes | 560m. | |
Nil Sala | 1r | 2’01” | |
Aleví masculí | 45 atletes | 1.800m. | |
Estefan Roca
Marc Codony |
12è
17è |
7’05”*
7’19” |
|
Genís Badosa | 28è | 7’44” | |
Max Nogareda | 30è | 7’52” | |
Infantil femení | 44 atletes | 1.800m. | |
Aida Nogareda | 41è | 8’37” | |
Cadet femení | 37 atletes | 2.775m. | |
Clara Aulinas | 14a | 11’14” | |
Núria Llagostera | 31a | 13’13” | |
Cadet masculí | 37 atletes | 3.250m. | |
Pau Galceran | 34è | 14’45” | |
Juvenil masculí | 43 atletes | 4.350m. | |
Ricard Busoms | 29è | 15’55” | |
Isaac Barti | 30è | 15’56” | |
Sènior femení | 7 atletes | 4.200m. | |
Mireia Soler | 7a | 26’35” | |
Sènior masculí | 37 atletes | 7.960m. | |
I.Prissiajnyi | 18è | 29’00” | |
Veterà A masculí | 22 atletes | 4.820m. | |
Ferran Bosch | 3r (trofeu) | 16’48” | |
*ha millorat la marca de la temporada anterior